Special Shapes
Special Shapes
Our Special Shapes

Drawings are for illustration purposes only. Actual shape may vary..
| SHAPES | DIMENSIONS | WEIGHT |
|---|---|---|
| (A)SINGLE HEART | 2-0 × 0-6 × 2-4 | 445 |
| (B)SINGLE HEART W/ SCULPTED ANGEL, SIZE 1 | 2-6 × 0-6 × 2-8 | 635 |
| (B)SINGLE HEART W/ SCULPTED ANGEL, SIZE 2 | 3-0 x 0-8 x 3-0 | 1143 |
| (C)DOUBLE HEART ,SIZE 1 | 3-0 x 0-6 x 2-0 | 572 |
| (C)DOUBLE HEART ,SIZE 2 | 3-6 x 0-6 x 2-2 | 723 |
| (C)DOUBLE HEART ,SIZE 3 | 4-0 x 0-6 x 2-4 | 889 |
| (C)DOUBLE HEART ,SIZE 4 | 3- 6 x 0-8 x 2-0 | 890 |
| (C)DOUBLE HEART ,SIZE 5 | 4-0 x 0-8 x 2-4 | 1185 |
| (D)DOUBLE STACKED HEART | 2-10 × 0-6 × 3-8 | 990 |
| (E)DOUBLE HEART W/ (1)SCULPTED ANGEL | 4-0 × 0-8 × 2-6 | 1270 |
| (F)DOUBLE HEART W/ (2)SCULPTED ANGELS | 4-2 × 0-8 × 2-6 | 1323 |
| (G)TEAR DROP,SIZE 1 | 2-0 × 0-6 × 2-6 | 477 |
| (G)TEAR DROP,SIZE 2 | 2-2 × 0-6 × 3-0 | 619 |
| (G)TEAR DROP,SIZE 3 | 2-6 × 0-6 × 4-0 | 953 |
| (H)TEAR DROP W/ SCULPTED ROSES | 2-6 × 0-6 × 3-0 | 715 |
| (I)CURVED TOP W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 1 | 2-0 × 0-6 × 2-6 | 477 |
| (I)CURVED TOP W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 2 | 2-2 × 0-6 × 3-0 | 619 |
| (I)CURVED TOP W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 3 | 2-6 × 0-6 × 4-0 | 953 |
| (J)TALL WAVE TOP ,SIZE 1 | 2-0 × 0-6 × 2-6 | 477 |
| (J)TALL WAVE TOP ,SIZE 2 | 2-2 × 0-6 × 3-0 | 619 |
| (J)TALL WAVE TOP ,SIZE 3 | 2-6 × 0-6 × 4-0 | 953 |
| (K)ROOFTOP W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 1 | 3-0 × 0-6 × 2-0 | 572 |
| (K)ROOFTOP W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 2 | 3-6 × 0-6 × 2-2 | 723 |
| (K)ROOFTOP W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 3 | 4-0 × 0-6 × 2-4 | 889 |
| (K)ROOFTOP W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 4 | 3-6 × 0-8 × 2-0 | 890 |
| (K)ROOFTOP W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 5 | 4-0 × 0-8 × 2-4 | 1185 |
| (L)FRENCH CURVE W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 1 | 3-0 × 0-6 × 2-0 | 572 |
| (L)FRENCH CURVE W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 2 | 3-6 × 0-6 × 2-2 | 723 |
| (L)FRENCH CURVE W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 3 | 4-0 × 0-6 × 2-4 | 889 |
| (L)FRENCH CURVE W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 4 | 3-6 × 0-8 × 2-0 | 890 |
| (L)FRENCH CURVE W/ FRONT CHAMFERS, SIZE 5 | 4-0 × 0-8 × 2-4 | 1185 |
| (M)OVAL SCALLOP W/ SHELLROCK BORDER ,P2 | 3-6 × 0-6 × 2-2 | 723 |
| (N)ROCKY RUSTIC | 4-0 × 0-8 × 3-0 | 1615 |
| (O)RANDOM MOUNTAIN,P2,BRP | 3-0 × 0-6 × 2-6 | 755 |
| (P)WING MONUMENT,(2)DIES | 2-0 × 0-6 × 1-10 | 700 |
| CENTER PLINTH | 1-10 × 0-8 × 1-6 | 155 |
| VASE | 0-8 × 0-6 × 0-10 | 38 |
| BASE | 7-0 × 1-0 × 0-6 | 707 |
| (Q)LIGHTHOUSE COLUMN | 0-10 × 0-10 × 2-8 | 353 |
| DIE | 3-6 × 0-8 × 2-0 | 890 |
| CUSTOM BASE | 4-8 × 1-2 × 0-8 | 733 |
| (R)KNEELING BOY, P2, BRP | 0-10 × 0-4 × 1-6 | 80 |
| POLISHED BEVEL FRONT BASE | 1-6 × 0-10 × 0-10 | 200 |
| (S)KNEELING GIRL, P2, BRP | 0-10 × 0-4 × 1-6 | 80 |
| POLISHED BEVEL FRONT BASE | 1-6 × 0-10× 0-10 | 200 |
| (T)PEAKING SCULPTED BEAR | 2-0 × 0-4 × 2-4 | 297 |
| BASE,PFT ,BRP | 3-0 × 0-8 × 0-6 | 201 |








